<tbody id="f2hfn"></tbody>

    1. <track id="f2hfn"><div id="f2hfn"></div></track>
    2. <track id="f2hfn"></track>

        安全閥

        專家/上海五岳泵閥集團有限公司
        產品采購熱線/021-69791788 69792488 18817883808
        品質保證
        • 上海五岳優秀銷售團隊 提供7x24小時在線服務
        • 質量穩定:實行全程過程 監控全方位檢測
        • 價格合理:高效內部成本 控制,讓利于客戶
        • 交貨快捷:采用先進生產 工藝,縮短了交貨期

        彈簧微啟封閉式安全閥

        • 產品名稱: 彈簧微啟封閉式安全閥
        • 產品型號:A41H
        • 產品別名: 彈簧式安全閥,抗硫彈簧式安全閥
        • 連接形式: 法蘭鏈接
        • 開啟狀態: 微啟式
        • 產品材質: 鑄鋼,不銹鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬礬鋼等(可定制)
        • 流通介質: 液體、氣體等
        • 工作溫度: ≤350℃
        • 壓力范圍: 1.6MPA-10MPA
        • 口徑范圍: DN20-300mm
        • 更新時間:2014/8/18 1:52:25
        • 上一個產品: 彈簧微啟式安全閥
        • 下一個產品:彈簧微啟封閉式高壓安全閥
        • 在線客服: 點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息
        • 在線訂購: 本站訂購 淘寶訂購
        參數說明
        彈簧微啟封閉式安全閥 (A41H)簡介

        A41H型彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上。A41Y-P/R型彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T……94/系列1。

        應用范圍:
        A41H型彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上。A41Y-P/R型彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。

        標準規范:
        設計制造標準:GB/T 12243-2005 
        結構長度標準:GB/T 12221-2005
        連接法蘭標準:GB/T 9113
        壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
        試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008

        零件材料與工況:

        NO 零件名稱 A41H-C/KA41Y-C材料 A41Y-P/KA41Y-P材料 A41Y-R/KA41Y-R材料
        1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        2 閥座 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        3 調節圈 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        4 閥瓣 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
        5 導向套 ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        6 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
        7 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
        8 閥桿 2Cr13 2Cr13 1Cr18Ni12Mo2Ti
        9 調整螺桿 45 2Cr13 2Cr13
        10 保護罩 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
        / 密封面材料 堆焊D507 堆焊Co基硬質合金

        主要尺寸及重量:

        型號
        Type
         
        公稱通徑
        (DN)
        do D K g g1 b f f1 Z-ød DN1 D1 k1 g2 g1 b1 f1 f11 Z1-ød1 L L1 ≈H 
        A41H-16C
        A41Y-16P
        A41Y-16R
         
        20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 76
        25 20 115 85   / 65 16 2   / 4-14 25 115 85 65   / 16 2   / 4-14 100 85 276
        32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 285
        40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 292
        50 40 165 125   / 100 20 3   / 4-18 50 165 125 100   / 20 3   / 4-18 135 120 370
        65 50 185 145 / 120 20 3 / 4-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 375
        80 65 200 160 / 135 20 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 373
        100 80 220 180 / 155 22 3 / 8-18 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 513
        125 100 250 210   / 185 22 3   / 8-18 125 250 210 185   / 22 3   / 8-18 190 190 560
        150 125 285 240 / 210 24 3 / 8-23 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 570
        200 150 340 295 / 265 26 3 / 12-23 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 717
        250 200 405 355   / 320 30 3   / 12-26 250 405 355 320   / 30 3   / 12-26 350 320 940
        300 250 460 410 / 375 30 4 / 12-26 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 980
        主要零部件材料 Explanation of materials for main parts
        NO. 零件名稱 Name of part A41H-C/KA41Y-C  材料 Materials A41Y-P/KA41Y-P  材料 Materials A41Y-R/KA41Y-R  材料Materials 
        1          Body WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        2          Nozzle ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        3 調     Adjusting ring ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        4          Disc 2Cr13/1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
        5      Guide sleeve ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
        6          Bonnet ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
        7          Spring 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon
        8          Stem 2Cr13 2Cr13 1Cr18Ni12Mo2Ti
        9 調整螺桿 Adjusting bolt 45 2Cr13 2Cr13
        10     Cap ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
          密封面材料 Sealing surface of material 堆焊D507 Co Depositing stellite

         外形尺寸和連接尺寸 Dimensions (mm)

        Type (DN) do D K g g1  b f f1 Z- d DN' D1  k1  g2  g1  b1    f' f1' Z1-   d1      L     L1      H    
        A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P 20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   17 2   4-14 100 85 276
        25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   17 2   4-14 100 85 276
        32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   19 2   4-18 115 100 285
        40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   19 3   4-18 120 110 292
        50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   21 3   4-18 135 120 370
        65 50 185 145   120 20 3   4-18 65 185 145 120   21 3   4-18 140 130 375
        80 65 200 160   135 20 3   8-18 80 200 160 135   21 3   8-18 160 135 373
        100 80 220 180   155 22 3   8-18 100 220 180 155   23 3   8-18 170 160 513
        125 100 250 210   185 22 3   8-18 125 250 210 185   23 3   8-18 190 190 560
        150 125 285 240   210 24 3   8-23 150 285 240 210   25 3   8-23 205 195 570
        200 150 340 295   265 26 3   12-23 200 340 295 265   27 3   12-23 240 230 717
        250 200 405 355   320 30 3   12-26 250 405 355 320   31 3   12-26 350 320 940
        300 250 460 410   375 30 4   12-26 300 460 410 375   31 4   12-26 350 320 980
        A41H-25
        A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25
        KA41Y-25P
        20 15 105 75   55 16 2   4-14 20 105 75 55   17 2   4-14 100 85 276
        25 20 115 85   65 16 2   4-14 25 115 85 65   17 2   4-14 100 85 276
        32 25 140 100   78 18 2   4-18 32 140 100 78   19 2   4-18 115 100 285
        40 32 150 110   85 18 3   4-18 40 150 110 85   19 3   4-18 120 110 292
        50 40 165 125   100 20 3   4-18 50 165 125 100   21 3   4-18 135 120 370
        65 50 185 145   120 22 3   8-18 65 185 145 120   21 3   4-18 140 130 375
        80 65 200 160   135 24 3   8-18 80 200 160 135   21 3   8-18 160 135 373
        100 80 230 190   160 24 3   8-23 100 220 180 155   21 3   8-18 170 160 513
        125 100 270 220   188 28 3   8-26 125 250 210 185   23 3   8-18 190 190 560
        150 125 300 250   218 30 3   8-26 150 285 240 210   25 3   8-23 205 195 570
        200 150 360 310   278 34 3   12-26 200 340 295 265   27 3   12-23 240 230 717
        250 200 425 370   332 36 3   12-30 250 405 355 320   31 3   12-26 350 320 940
        300 250 485 430   390 40 4   16-30 300 460 410 375   31 4   12-26 350 320 980
        A41H-40
        A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40
        KA41Y-40P
        20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55   17 2   4-14 100 85 276
        25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65   17 2   4-14 100 85 276
        32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78   19 2   4-18 115 100 285
        40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85   19 3   4-18 120 110 292
        50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100   21 3   4-18 135 120 370
        65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120   21 3   4-18 140 130 375
        80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135   21 3   8-18 160 135 373
        100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155   23 3   8-18 170 160 513
        125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185   23 3   8-18 190 190 560
        150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210   25 3   8-23 205 195 570
        200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265   27 3   12-23 240 230 717
        250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320   31 3   12-26 350 320 940
        300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375   31 4   12-26 350 320 980
        A41H-64
        A41Y-64
        A41Y-64P A41Y-64R
        20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 17 2 4 4-14 100 95 268
        25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 17 2 4 4-14 100 95 268
        32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 19 2 4 4-18 115 105 279
        40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 19 3 4 4-18 135 115 330
        50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 21 3 4 4-18 160 125 360
        65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 23 3 4 8-18 175 160 503
        80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 23 3 4 8-18 175 160 498
        100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 25 3 4.5 8-23 190 180 530
        150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 31 3 4.5 8-26 280 260 657
        A41H-100
        A41Y-100
        A41Y-100P A41Y-100R
        20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 17 2 4 4-14 100 95 268
        25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 17 2 4 4-14 100 95 268
        32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 19 2 4 4-18 115 105 279
        40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 19 3 4 4-18 135 115 330
        50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 21 3 4 4-18 160 125 360
        65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 23 3 4 8-18 175 160 503
        80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 23 3 4 8-18 175 160 498
        100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 25 3 4.5 8-23 190 180 530
        150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 31 3 4.5 8-26 280 260 657
        全部安全閥產品列表:(彈簧式安全閥、脈沖式安全閥、杠桿式安全閥、美標安全閥、德標安全閥、日標安全閥、LESER安全閥
        A41H,A22H單法蘭微啟封閉式高壓彈簧安全閥 A41H彈簧封閉微啟式安全閥 A47Y帶扳手彈簧微啟式安全閥 A42Y彈簧全啟封閉式安全閥 襯氟安全閥 真空破壞閥 高溫高壓安全閥 空壓機安全閥 A28彈簧全啟式安全閥 A27彈簧微啟式安全閥 A21外螺紋彈簧微啟式安全閥 A41H彈簧微啟封閉式高壓安全閥 WA42Y波紋管平衡式安全閥 A42Y彈簧全啟式封閉式高壓安全閥 AH42F液化石油氣安全閥、安全回流閥 A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥 AHN42F平行式安全回流閥 A48Y、A44Y帶扳手彈簧全啟式安全閥 A43H、A37H雙聯彈簧式安全閥 AQ-20、AQ-25空壓機安全閥 A61Y彈簧微啟式安全閥 ANA42F內裝式安全閥 GA49Y脈沖式安全閥 GA49H主安全閥(沖量安全閥) GYA系列液壓式安全閥  YA42H、YA802Y安全溢流閥 A46F先導式安全閥 A48Y-C、A48Y-V、A68Y W系列彈簧全啟式安全閥 JY系列安全解壓閥 A62Y、A42Y蝶形彈簧式安全閥 A42Y-1000超高壓全啟式安全閥 AF4QH風機安全閥 A48Y大口徑安全閥 GA44H雙杠桿安全閥 GA42Y單杠桿安全閥 GA41H、A51H單杠桿安全閥 A48sC型磅級彈簧全啟式安全閥 A48C型磅級彈簧全啟式安全閥 WA44C型磅級波紋管平衡式彈簧安全閥 A44C型磅級彈簧全啟式安全閥 WA42C型磅級波紋管平衡式彈簧安全閥 A42C型磅級彈簧全啟式安全閥 WA41C型磅級波紋管平衡式彈簧安全閥 A41C型磅級美標安全閥系列 543/544系列德國LESER安全閥 532/534系列德國雷日爾安全閥 427/429系列德國LESER安全閥 310/311系列德國LESER安全閥 810/811系列LESER先導式安全閥 447/546系列德國LESER安全閥 441/442/455/456/457系列德國LESER安全閥 431/433系列德國LESER安全閥 48X系列德國LESER安全閥 437/438/439/459/462系列德國LESER安全閥 API526系列德國LESER安全閥 A42D10C1日標安全閥 900系列德標安全閥
        相關產品
        日韩久久无码免费毛片软件,20精品久久久久精品免费,亚洲日韩国产另类精品乱码,久久久精品无码中文天美蜜臀av_影院